Mechaninė kasetė šaltam vandeniui FCCEL
Gofruota, mechaninė kasetė šaltam vandeniui. Planunama kasetė, daukartiniam naudojimui.
Gofruota, mechaninė kasetė šaltam vandeniui. Planunama kasetė, daukartiniam naudojimui.
Svoris | 0.5 kg |
---|---|
Išmatavimai | 52 × 12 × 12 cm |
Modelis |
Katalogo numeris | Išmatavimai | Filtra- vimas | Našumas | Max. darbo temperatūra | Ilgaamžiškumas | Slėgio svyravimai | |
coliai | μm | l/min. | °C | litrai | mėn. | bar | |
FCCEL10 | 9 7/8 x 2 1/2 | 10 | 20 | 2 – 45 | 10000 | 3 – 6 | 0.2 – 0.4 |
FCCEL20 | 9 7/8 x 2 1/2 | 20 | 20 | 2 – 45 | 10000 | 3 – 6 | 0.2 – 0.4 |
FCCEL5-L | 20 x 2 1/2 | 5 | 20 | 2 – 45 | 12000 | 3 – 6 | 0.2 – 0.4 |
FCCEL20-L | 20 x 2 1/2 | 20 | 20 | 2 – 45 | 12000 | 3 – 6 | 0.2 – 0.4 |
FCCEL5M10B | 9 7/8 x 4 1/2 | 2 | 30 | 2 – 45 | 14000 | 3 – 6 | 0.2 – 0.4 |
FCCEL20M10B | 9 7/8 x 4 1/2 | 20 | 30 | 2 – 45 | 14000 | 3 – 6 | 0.2 – 0.4 |
FCCEL30M10B | 9 7/8 x 4 1/2 | 30 | 30 | 2 – 45 | 14000 | 3 – 6 | 0.2 – 0.4 |
FCCEL5M20B | 20 x 4 1/2 | 5 | 60 | 2 – 45 | 20000 | 3 – 6 | 0.2 – 0.4 |
FCCEL20M20B | 20 x 4 1/2 | 20 | 60 | 2 – 45 | 20000 | 3 – 6 | 0.2 – 0.4 |
Atsiliepimų dar nėra.